

Macroscop – профессиональное программное обеспечение для IP-камер.
С Macroscop вы можете построить систему IP-видеонаблюдения любого масштаба от одной до неограниченного количества IP-камер.
Ниже представлены три версии программного обеспечения и список интеллектуальных модулей, доступных для подключения. https://macroscop.com/
Модель устройства | Версия прошивки | Аудио | PTZ | Автопоиск |
IPC123-FN | 7.1.6.674 | + | ||
IPC185-AN | ||||
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | + | + | |
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | + | + | |
IPC2231-HN-SIR40-Z3009 | 7.1.4.465 | + | + | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2240-HN-PIR30-L0280 | 7.1.6.627 | + | + | |
IPC2251-HNB-SIR80-Z6048(VER.A) | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2252-HNB-SIR50-Z2812(VER.A) | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC2253-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.627 | + | ||
IPC2411-HN-SIR30-L0360 | 7.1.6.819 | - | + | |
IPC2433-HN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2440-HN-PIR30-L0280 | 7.2.1.6 | + | + | |
IPC2452-HNB-SIR30-L0600 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC2452-HNB-SIR50-Z2812 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2453-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC421-F120-N0 | 7.1.6.432 | + | + | |
IPC421-F233-N1 | 7.2.1.31 | - | + | |
IPC425-F233-NL | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC425-G245-N | 7.1.6.621 | + | + | |
IPC425-i020-N | 7.1.4.716 | + | + | |
IPC427-D120-N | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC445-H120-N | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC485-H233-N | 7.1.6.737 | + | + | |
IPC521-F233-NL | 7.1.6.364 | + | + | |
IPC2255-Gi4N | 7.1.6.712 | + | + |


Модуль устройства | Версия прошивки | Аудио | PTZ | Автопоиск |
IPC123-FN | 7.1.6.674 | + | ||
IPC185-AN | + | |||
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | - | + | |
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | - | + | |
IPC2231-HN-SIR40-Z3009 | 7.1.4.465 | + | + | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2240-HN-PIR30-L0280 | 7.1.6.627 | - | + | |
IPC2251-HNB-SIR80-Z6048(VER.A) | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2252-HNB-SIR50-Z2812(VER.A) | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC2253-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.627 | + | ||
IPC2411-HN-SIR30-L0360 | 7.1.6.819 | - | + | |
IPC2433-HN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2440-HN-PIR30-L0280 | 7.2.1.6 | - | - | + |
IPC2452-HNB-SIR30-L0600 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC2452-HNB-SIR50-Z2812 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2453-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC421-F120-N0 | 7.1.6.432 | + | + | |
IPC421-F233-N1 | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC425-F233-NL | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC425-G245-N | 7.1.6.621 | + | + | |
IPC425-i020-N | 7.1.4.716 | + | + | |
IPC427-D120-N | 7.1.6.783 | - | + | |
IPC445-H120-N | 7.1.6.783 | - | + | |
IPC485-H233-N | 7.1.6.737 | + | ||
IPC521-F233-NL | 7.1.6.364 | + | + | |
IPC2255-Gi4N | 7.1.6.712 | - | + |


Модель устройства | Версия прошивки | Аудио | PTZ | Автопоиск |
IPC123-FN | 7.1.6.674 | + | ||
IPC185-AN | + | |||
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | + | + | |
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | + | + | |
IPC2231-HN-SIR40-Z3009 | 7.1.4.465 | + | + | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2240-HN-PIR30-L0280 | 7.1.6.819 | + | + | |
IPC2251-HNB-SIR80-Z6048(VER.A) | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2252-HNB-SIR50-Z2812(VER.A) | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC2253-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC2411-HN-SIR30-L0360 | 7.1.6.819 | + | + | |
IPC2433-HN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2440-HN-PIR30-L0280 | 7.2.1.6 | + | + | |
IPC2452-HNB-SIR30-L0600 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC2452-HNB-SIR50-Z2812 | 7.1.6.808 | + | + | |
IPC2453-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.819 | + | ||
IPC421-F120-N0 | 7.1.6.432 | + | + | |
IPC421-F233-N1 | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC425-F233-NL | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC425-G245-N | 7.1.6.621 | + | + | |
IPC425-i020-N | 7.1.4.716 | + | + | |
IPC427-D120-N | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC445-H120-N | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC485-H233-N | 7.1.6.737 | + | + | |
IPC521-F233-NL | 7.1.6.364 | + | + | |
IPC2255-Gi4N | 7.1.6.712 | + | + |


Первый сервер Domination был разработан и выпущен инженерами компании «Випакс+» в 2004 году.
Опыт разработки систем видеонаблюдения и понимание проблем пользователей помогли выбрать правильное направление.Высокая надежность, широкий модельный ряд, удобство использования и простота масштабирования делают эту систему оптимальным решением для охранного видеонаблюдения. Сегодня аппаратно-программный комплекс Domination работает на объектах различной сложности по всей России и за рубежом. Продолжается активная разработка собственных программных модулей аналитики, создаются новые модели с большим количеством каналов на новой аппаратной платформе. https://domination.one/


Device model | Version | Audio | PTZ | Autosearch |
IPC123-FN | 7.1.6.674 | + | ||
IPC185-AN | ||||
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | + | - | |
IPC2211-FN-SIR40-L0280 | 7.1.6.817 | + | - | |
IPC2231-HN-SIR40-Z3009 | 7.1.4.465 | - | - | - |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | - | |
IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | - | |
IPC2240-HN-PIR30-L0280 | 7.1.6.819 | + | - | |
IPC2251-HNB-SIR80-Z6048(VER.A) | 7.2.1.31 | + | - | |
IPC2252-HNB-SIR50-Z2812(VER.A) | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC2253-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.819 | - | ||
IPC2411-HN-SIR30-L0360 | 7.1.6.819 | - | - | |
IPC2433-HN-SIR40-Z2712 | 7.1.6.808 | + | - | |
IPC2440-HN-PIR30-L0280 | 7.2.1.6 | + | - | |
IPC2452-HNB-SIR30-L0600 | 7.1.6.819 | - | ||
IPC2452-HNB-SIR50-Z2812 | 7.1.6.808 | + | - | |
IPC2453-HNB-PIR30-L0360 | 7.1.6.819 | - | ||
IPC421-F120-N0 | 7.1.6.432 | + | + | |
IPC421-F233-N1 | 7.2.1.31 | + | + | |
IPC425-F233-NL | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC425-G245-N | 7.1.6.621 | + | + | |
IPC425-i020-N | 7.1.4.716 | - | - | - |
IPC427-D120-N | 7.1.6.783 | + | + | |
IPC445-H120-N | 7.1.6.783 | + | - | |
IPC485-H233-N | 7.1.6.737 | + | + | |
IPC521-F233-NL | 7.1.6.364 | + | - | |
IPC2255-Gi4N | 7.1.6.712 | + | + |


Программные продукты и аппаратно-программные комплексы семейства SecurOS ориентированы на технически сложные решения для построения крупных распределенных систем безопасности в коммерческом и государственном секторах: для промышленных холдингов, транспорта, финансового сектора, торговли и т. д.
ISS является членом ONVIF, участником ИТ-кластера Сколково и традиционно входит в топ-10 мирового, LATAM и EMEA рейтингов «Market Shares for VMS» и «Market Shares for Non-Security Solution Vendors of VMS» аналитического агентства IHS Markit (IMS Research). В 2016 году компания ISS стала одним из тридцати участников нового приоритетного проекта Минэкономразвития РФ "Национальные Чемпионы". https://iss.ru/
Список поддерживаемых камер KEDACOM и функционала можно посмотреть в официальном документе Device Integration List DP5.3 по ссылке https://iss.ru/upload/iblock/7d9/ISS_DeviceIntegrationList_DP5.3_v5.pdf